Model | Engine | Prime | Standby | DIMENSION | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||
YPP9 | 403A-11G1 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | 1300 | 700 | 1000 |
YPP13 | 403A-15G1 | 13.1 | 10.4 | 14.5 | 11.6 | 1500 | 700 | 1020 |
YPP15 | 403A-15G2 | 15 | 12 | 17 | 13.6 | 1500 | 700 | 1020 |
YPP20 | 404A-22G1 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 1500 | 700 | 1020 |
YPP30 | 1103A-33G | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 1750 | 700 | 1100 |
YPP42 | 1103A-33TG1 | 42 | 33.6 | 46 | 36.8 | 1750 | 700 | 1100 |
YPP45 | 1103A-33TG1 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1750 | 700 | 1100 |
YPP60 | 1103A-33TG2 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 2100 | 870 | 1300 |
YPP80 | 1104A-44TG2 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 2100 | 870 | 1300 |
YPP100 | 1104C-44TAG2 | 100 | 80 | 110 | 88 | 2100 | 870 | 1300 |
YPP135 | 1106A-70TG1 | 135 | 108 | 148 | 118.4 | 2500 | 1000 | 1400 |
YPP150 | 1106-70TAG2 | 150 | 120 | 165 | 132 | 2500 | 1000 | 1400 |
YPP180 | 1106-70TAG3 | 180 | 144 | 198 | 158.4 | 2850 | 1000 | 1400 |
YPP200 | 1106A-70TAG4 | 200 | 160 | 220 | 176 | 2850 | 1000 | 1400 |
YPP225 | 1206A-E70TTAG2 | 225 | 180 | 250 | 200 | 3000 | 1100 | 1500 |
YPP250 | 1206A-E70TTAG3 | 250 | 200 | 275 | 220 | 3000 | 1100 | 1500 |
YPP300 | 1506A-E88TAG5 | 300 | 240 | 330 | 264 | 3300 | 1100 | 1700 |
YPP350 | 2206A-E13TAG2 | 350 | 280 | 385 | 308 | 3300 | 1100 | 2100 |
YPP400 | 2206A-E13TAG3 | 400 | 320 | 440 | 352 | 3300 | 1100 | 2100 |
YPP450 | 2506A-E15TAG1 | 450 | 360 | 495 | 396 | 3300 | 1100 | 2200 |
YPP500 | 2506A-E15TAG2 | 500 | 400 | 550 | 440 | 3300 | 1100 | 2200 |
YPP550 | 2806A-E18TAG1A | 550 | 440 | 605 | 484 | 3400 | 1400 | 2200 |
YPP600 | 2806A-E18TAG1A | 600 | 480 | 660 | 528 | 3400 | 1400 | 2100 |
YPP650 | 2806A-E18TAG2 | 650 | 520 | 715 | 572 | 3400 | 1400 | 2100 |
YPP700 | 2806A-E18TTAG4 | 700 | 560 | 770 | 616 | 3800 | 1700 | 2560 |
YPP750 | 4006-23TAG2A | 750 | 600 | 825 | 660 | 3800 | 1700 | 2250 |
YPP750 | 2806A-E18TTAG5 | 750 | 600 | 825 | 660 | 3800 | 1700 | 2250 |
YPP800 | 4006-23TAG3A | 800 | 640 | 880 | 704 | 4000 | 1800 | 2350 |
YPP800 | 4006-23TAG3A | 800 | 640 | 900 | 720 | 4000 | 1800 | 2350 |
YPP915 | 4008-TAG1A | 915 | 732 | 1005 | 804 | 4500 | 2050 | 2460 |
YPP1022 | 4008-TAG2A | 1022 | 817.6 | 1125 | 900 | 4800 | 2050 | 2200 |
YPP1125 | 4008-30TAG3 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4900 | 2000 | 2300 |
YPP1253 | 4012-46TWG2A | 1253 | 1002.4 | 1385 | 1108 | 4900 | 2000 | 2300 |
YPP1360 | 4012-46TWG3A | 1360 | 1088 | 1500 | 1200 | 4800 | 2000 | 2370 |
YPP1500 | 4012-46TAG2A | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 5200 | 2220 | 2500 |
YPP1705 | 4012-46TAG3A | 1705 | 1364 | 1875 | 1500 | 5200 | 2220 | 2660 |
YPP1850 | 4016-TAG1A | 1850 | 1480 | 2035 | 1628 | 6100 | 2200 | 2450 |
4016-61TRG1 | ||||||||
YPP1850 | 4016-TAG1A | 1850 | 1480 | 2035 | 1628 | 6100 | 2200 | 2450 |
4016-61TRG1 | ||||||||
YPP2000 | 4016-TAG2A | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 6150 | 2220 | 2450 |
4016-61TRG2 | ||||||||
YPP2250 | 4016-61TRG3 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 6200 | 2350 | 2500 |
2250 | 1800 | 2500 | 2000 | |||||
Notes:
All rating based on: 380V 3ph 50Hz power factor 0.8 and in accordance with ISO8528-1 and ISO3046, BS5514 and DIN6271 conditions
Fuel consumption figures are in liters per hour at 100% full load.