Model | Engine | Prime | Standby | DIMENSION | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||
YPC20 | X2.5G2 | 20 | 16 | 22 | 17 | 1750 | 700 | 1100 |
YPC25 | X2.5G2 | 25 | 20 | 28 | 22 | 1750 | 700 | 1100 |
YPC30 | X3.3G1 | 30 | 24 | 33 | 26 | 1750 | 700 | 1100 |
YPC40 | 4BTAA3.3G16 (STAGE3A) | 40 | 32 | 44 | 35 | 1750 | 700 | 1100 |
YPC50 | 4BTAA3.3G13 | 50 | 40 | 55 | 44 | 1750 | 700 | 1100 |
YPC60 | 4BTAA3.3G13 | 60 | 48 | 66 | 52 | 2100 | 870 | 1300 |
YPC80 | 6BTA5.9G5 | 80 | 64 | 88 | 70 | 2260 | 1000 | 1400 |
YPC100 | 6BTA5.9G5 | 100 | 80 | 110 | 88 | 2260 | 1000 | 1400 |
YPC132 | 6BTAA5.9GB | 132 | 105 | 145 | 116 | 2260 | 1000 | 1400 |
YPC150 | 6BTAA5.9G7 | 150 | 120 | 165 | 132 | 2500 | 1000 | 1550 |
YPC200 | QSB7G5 | 200 | 160 | 220 | 176 | 2850 | 1000 | 1600 |
YPC300 | 6LTAA9.5G1 | 300 | 240 | 330 | 264 | 3000 | 1100 | 1900 |
YPC400 | QSG12G2 | 400 | 320 | 440 | 352 | 3200 | 1400 | 1900 |
YPC500 | QSZ13-G10 | 500 | 400 | 550 | 440 | 3200 | 1400 | 1900 |
YPC636 | VTA28G5 | 636 | 508 | 700 | 560 | 3500 | 1600 | 2100 |
YPC750 | VTA28G6 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4000 | 1700 | 2100 |
YPC800 | QSK23G3 | 800 | 640 | 880 | 704 | 4000 | 1700 | 2100 |
YPC910 | KTA38G3 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 4000 | 1700 | 2060 |
YPC1000 | KTA38G5 or KTA38-G14 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4500 | 2050 | 2350 |
YPC1136 | KTA38G9 | 1136 | 908 | 1250 | 1000 | 4500 | 2050 | 2350 |
YPC1275 | KTA50G3 | 1275 | 1020 | 1400 | 1120 | 5050 | 2000 | 2250 |
YPC1400 | KTA50G8 | 1400 | 1120 | 1650 | 1320 | 5550 | 2050 | 2350 |
YPC1500 | KTA50GS8 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 5550 | 2050 | 2350 |
YPC1875 | QSK60G3 | 1875 | 1500 | 2060 | 1648 | 5900 | 2550 | 3150 |
YPC2034 | QSK60G4 | 2034 | 1627 | 2233 | 1786 | 5900 | 2550 | 3150 |
YPC2250 | QSK60G8 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 6700 | 2500 | 3250 |
YPC2750 | QSK78G9 | 2750 | 2200 | 3000 | 2400 | 7000 | 2300 | 2800 |
Notes:
- All rating based on: 380V 3ph 50Hz power factor 0.8 and in accordance with ISO8528-1 and ISO3046, BS5514 and DIN6271 conditions
- Fuel consumption figures are in liters per hour at 100% full load.