Model | Engine | Prime | Standby | DIMENSION | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||
YPV250 | TAD841GE | 250 | 200 | 275 | 220 | 3000 | 1100 | 1650 |
YPV300 | TAD842GE | 300 | 240 | 330 | 264 | 3200 | 1100 | 1900 |
YPV300 | TAD1341GE-B | 300 | 240 | 330 | 264 | 3200 | 1100 | 1900 |
YPV315 | TAD1341GE-B | 315 | 252 | 347 | 277 | 3200 | 1100 | 1900 |
YPV325 | TAD843GE | 325 | 260 | 358 | 286 | 3200 | 1100 | 1900 |
YPV350 | TAD1342GE-B | 350 | 280 | 385 | 308 | 3200 | 1100 | 1900 |
YPV375 | TAD1343GE-B | 375 | 300 | 415 | 332 | 3200 | 1100 | 1900 |
YPV400 | TAD1344-GE-B | 400 | 320 | 440 | 352 | 3200 | 1100 | 1900 |
YPV450 | TAD1345GE-B | 450 | 360 | 500 | 400 | 3200 | 1300 | 1900 |
YPV500 | TAD1346GE | 500 | 400 | 550 | 440 | 3300 | 1100 | 2200 |
YPV500 | TAD1641GE-B | 500 | 400 | 550 | 440 | 3300 | 1100 | 2200 |
YPV550 | TAD1642GE-B | 550 | 440 | 605 | 484 | 3300 | 1100 | 2190 |
YPV590 | TAD1642GE-B | 590 | 472 | 650 | 520 | 3300 | 1100 | 2200 |
YPV655 | TWD1644GE | 655 | 524 | 720 | 576 | 3400 | 1400 | 2200 |
YPV705 | TWD1645GE | 705 | 564 | 775 | 620 | 3400 | 1400 | 2200 |
Notes:
- All rating based on: 380V 3ph 50Hz power factor 0.8 and in accordance with ISO8528-1 and ISO3046, BS5514 and DIN6271 conditions
- Fuel consumption figures are in liters per hour at 100% full load.